เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร M.Sc.(Geographic Information System Technology)
![]() | นายจิระพัฒ เกตุวงษ์ 5017650001 | |
หัวข้อโครงงานพิเศษ | ||
| การวิเคราะห์ปริมาณการไหลต่อช่วงเวลาเชิงพื้นที่ | ||
| สถานที่ทำงาน: บริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์ | ||
| e-mail : jirapat_ke@hotmail.com phone : | ||
![]() | นายสมพร สุนทรปรีชารัตน์ 5017650002 | |
หัวข้อโครงงานพิเศษ | ||
การหาความสัมพันธืระหว่างปริมาณน้ำฝนกับการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในเขตพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | ||
| สถานที่ทำงาน: รพ.พนัสนิคม | ||
| e-mail : sompawn_2003@yahoo.com phone : | ||
![]() | ร.อ.ศรณ์พัชร์ บัววิรัตน์ 5017650003 | |
หัวข้อโครงงานพิเศษ | ||
| การวิเคราะห์กระแสความนิยม และความเสื่อมนิยมขององค์จตุคามรามเทพในเชิงพื้นที่ | ||
| สถานที่ทำงาน: สส. | ||
| e-mail : sornphat@hotmail.com phone : | ||
![]() | นางสาวจุฑาภรณ์ มีสวย 5017650004 | |
หัวข้อโครงงานพิเศษ | ||
| การประยุกต์ใช้ระบบ GIS | ||
| สถานที่ทำงาน: | ||
| e-mail : kamyui_geog@hotmail.com phone : | ||
![]() | นางสาวศิวพร เกียรติไพบูลย์ 5017650005 | |
หัวข้อโครงงานพิเศษ | ||
| การศึกษาแบบจำลองพฤติกรรมเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาพฤติกรรมเฉพาะบุคคลในอาคารพีดีซี และเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางระหว่างบ้านและที่ทำงาน | ||
| สถานที่ทำงาน: บริษัท พรีดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (PDC). | ||
| e-mail : iamsi1974@yahoo.com phone : | ||
![]() | นางสาวอัญชลี ทองขาว 5017650006 | |
หัวข้อโครงงานพิเศษ | ||
| การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อศึกษาผลกระทบของร้านสะดวกซื้อที่มีต่อร้านขายของชำในเขตพญาไท | ||
| สถานที่ทำงาน: ซันยูคอนซัลท์แตนท์ส(ประเทศไทย) | ||
| e-mail : athongkhao_2006@hotmail.com website : http://gisforlife.blogspot.com phone : | ||
![]() | นางสาวน้องนุช ทองใบ 5017650007 | |
หัวข้อโครงงานพิเศษ | ||
| การจำลองการไหลของลมร่วมกับการทำแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงสามมิติในตลาดนัดสวนจตุจักร | ||
| สถานที่ทำงาน: (ประเทศไทย) | ||
| e-mail : Nuchtae_23@hotmail.com phone : | ||
![]() | นายวีระศักดิ์ ปรึกษา 5017650008 | |
หัวข้อโครงงานพิเศษ | ||
| การระบาดของโรคไข้หวัดนกในคนโดยการประยุกต์ใช้ Cartoweb | ||
| สถานที่ทำงาน: | ||
| e-mail : weerasak_prk@hotmail.com vconsult1978@gmail.com website : http://vconsultgis.blogspot.com phone : 087-6044790 | ||
![]() | นายวิวัฒน์ คล้ายรัศมี 5017650009 | |
หัวข้อโครงงานพิเศษ | ||
| การศึกษาความหนาแน่นประชากรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | ||
| สถานที่ทำงาน: การไฟฟ้าฝ่ายผลิต | ||
| e-mail : wiwat.k@egat.co.th phone : | ||
![]() | พ.อ.มโน นุขเกษม 5017650010 | |
หัวข้อโครงงานพิเศษ | ||
| การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการเฝ้าระวังเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสง | ||
| สถานที่ทำงาน: ศพอ.กห. | ||
| e-mail : handy333us@hotmail.com m_nuchkasem@mod.go.th phone : | ||
![]() | เรือโทกฤษฎา อินนุ่ม 5017650011 | |
หัวข้อโครงงานพิเศษ | ||
| การประเมินการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ | ||
| สถานที่ทำงาน: กองสร้างแผนที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ | ||
| e-mail : innum@hotmail.com kritsada.i@navy.mi.th phone : | ||
![]() | นางสาวเสาวนี ศรีสุวรรณ 5017650012 | |
หัวข้อวิทยานิพนธ์ | ||
| การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในแปลงไม้สักในจังหวัดปราจีนบุรีโดยใช้ภาพจากดาวเทียม | ||
| สถานที่ทำงาน: บริษัท Thinknet จำกัด | ||
| e-mail : sao_na@msn.com phone : | ||








































งานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2552


